Chocolisto Cereal le dará un toque diferente a tus momentos, brindándote todo el sabor de tu Chocolisto Chocolate en polvo, en unas deliciosas bolitas con vitaminas y minerales irresistibles.
Además, ¡su empaque es resellable!, para que tu cereal conserve su textura y sabor perfecto y puedas disfrutarlo en cualquier momento.
Cantidad por Porción: Aprox. 12 | Chocolisto ChocoCereal | Chocolisto (30 g) en 1/3 taza |
Calorías | Por 100 g | Por porción |
382 | 115 | |
Grasa total | 7.5 g | 2.3 g |
Grasa saturada | 1.7 g | 0.5 g |
Grasas Trans | 0.0 mg | 0.0 mg |
Carb. Totales | 71 g | 21 g |
Fibra Dietaría | 16 g | 4.8 g |
Fibra Solubre | 6.0 g | 1.8 g |
Fibra Insolubre | 10 g | 3.0 g |
Azucares totales | 24 g | 7.1 g |
Azucares añadidos | 23 g | 6.9 g |
Proteína | 7.1 g | 2.1 g |
Sodio 20 mg | 1% | 5% |
Vitamina A | 2355 µg ER | 707 µg ER |
Calcio | 502 mg | 151 mg |
Hierro | 25 mg | 7.6 mg |
Vitamina D3 | 18 µg | 5.5 µg |
Vitamina B1 | 1.7 mg | 0.50 mg |
Vitamina B2 | 1.6 mg | 0.48 mg |
Vitamina B3 | 15 mg | 4.4 mg |
Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 Cal (8380 KJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.