Chocolisto tradicional endulzado con Stevia, un endulzante natural que no aporta calorías al organismo, sin duda, el aliado ideal para la correcta alimentación de tus hijos.
Servir vaso de leche
Agregar 2 cucharadas de Chocolisto
Revolver con la cuchara o licuar 10 seg
Listo para alimentar su futuro
Cantidad por porción | Chocolisto Menos Azúcar | Chocolisto en 1 vaso de leche |
Energía (Calorías) | 3352 KJ (80 Kcal) | 838 KJ 200 Kcal) |
Energía de grasa (Cal.Grasa) | 41.9 KJ (10 Kcal) | 293.3 KJ (70 Kcal) |
Grasa Total 1 g | 2% | 11% |
Grasa Saturada 0 g | 0% | 24% |
Grasa Trans 0 g | ||
Colesterol 0 mg | 0% | 5% |
Sodio 25 mg | 1% | 5% |
Carb. Totales 17 g | 6% | 9% |
Fibra dietética 3 g | 12% | 12% |
Azucares 6 g | ||
Proteina 1 g | 2% | 15% |
Vitamina A | 25% | 25% |
Vitamina C | 0% | 2% |
Calcio | 15% | 40% |
Hierro | 25% | 25% |
Vitamina D | 25% | 25% |
Vitamina B1 | 25% | 30% |
Vitamina B2 | 25% | 45% |
Vitamina B3 | 25% | 25% |
Los porcentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2000 Cal (8380 KJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus nesecisades calorícas.