Chocolisto tradicional endulzado con Stevia, un endulzante natural que no aporta calorías al organismo, sin duda, el aliado ideal para la correcta alimentación de tus hijos.
Servir vaso de leche
Agregar 2 cucharadas de Chocolisto
Revolver con la cuchara o licuar 10 seg
Listo para alimentar su futuro
Cantidad por porción | Chocolisto Crocante | Chocolisto Crocante en 1 vaso (200mL) |
Por 100 mL de producto preparado | Por porción de producto preparado | |
Calorias | 53 | 106 |
Grasa Total | 0.4 g | 0.8 g |
Grasa Saturada | 0.4 g | 0.7 g |
Grasa Trans | 0.0mg | 0.0mg |
Carbohidratos totales | 10 g | 20 g |
Fibra dietaria | 2.2 g | 4.4 g |
Azucares totales | 4.7 g | 9.3 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Proteina | 3.7 g | 7.3 g |
Sodio | 50 mg | 99 mg |
Vitamina A | 80 µg ER | 161 µg ER |
Calcio | 175 mg | 350 mg |
Hierro | 1.7 mg | 3.3 mg |
Vitamina D | 1.3 mg | 2.6 mg |
Vitamina B1 | 0.09 mg | 0.17 mg |
Vitamina B2 | 0.17 mg | 0.34 mg |
Vitamina B3 | 1.3 mg | 2.6 mg |
Zinc | 0.50 mg | 1.0 mg |
Los porcentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2000 Cal (8380 KJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus nesecisades calorícas.